台湾28开奖记录与台湾宾果28历史数据
台湾宾果28今天开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 3 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
台湾宾果28预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063469 | --- | 小单 | --- |
| 115063468 | 8+1+1=10 | 小单 | 中 |
| 115063467 | 8+6+5=19 | 小单 | 中 |
| 115063466 | 2+2+7=11 | 小双 | 中 |
| 115063465 | 4+8+2=14 | 小单 | 错 |
台湾宾果28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063468 | 11-09 18:00:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063467 | 11-09 17:55:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063466 | 11-09 17:50:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063465 | 11-09 17:45:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063464 | 11-09 17:40:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063463 | 11-09 17:35:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115063462 | 11-09 17:30:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063461 | 11-09 17:25:00 | 4+0+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063460 | 11-09 17:20:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063459 | 11-09 17:15:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063458 | 11-09 17:10:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063457 | 11-09 17:05:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063456 | 11-09 17:00:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063455 | 11-09 16:55:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063454 | 11-09 16:50:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063453 | 11-09 16:45:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063452 | 11-09 16:40:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063451 | 11-09 16:35:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063450 | 11-09 16:30:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063449 | 11-09 16:25:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063448 | 11-09 16:20:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063447 | 11-09 16:15:00 | 3+0+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063446 | 11-09 16:10:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063445 | 11-09 16:05:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063444 | 11-09 16:00:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063443 | 11-09 15:55:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063442 | 11-09 15:50:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063441 | 11-09 15:45:00 | 2+0+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063440 | 11-09 15:40:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063439 | 11-09 15:35:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063438 | 11-09 15:30:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063437 | 11-09 15:25:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063436 | 11-09 15:20:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063435 | 11-09 15:15:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063434 | 11-09 15:10:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063433 | 11-09 15:05:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063432 | 11-09 15:00:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063431 | 11-09 14:55:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063430 | 11-09 14:50:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063429 | 11-09 14:45:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063428 | 11-09 14:40:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063427 | 11-09 14:35:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063426 | 11-09 14:30:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063425 | 11-09 14:25:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063424 | 11-09 14:20:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063423 | 11-09 14:15:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063422 | 11-09 14:10:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063421 | 11-09 14:05:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063420 | 11-09 14:00:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063419 | 11-09 13:55:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063418 | 11-09 13:50:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063417 | 11-09 13:45:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063416 | 11-09 13:40:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063415 | 11-09 13:35:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063414 | 11-09 13:30:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063413 | 11-09 13:25:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063412 | 11-09 13:20:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063411 | 11-09 13:15:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063410 | 11-09 13:10:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063409 | 11-09 13:05:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063408 | 11-09 13:00:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063407 | 11-09 12:55:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063406 | 11-09 12:50:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063405 | 11-09 12:45:00 | 2+0+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063404 | 11-09 12:40:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063403 | 11-09 12:35:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063402 | 11-09 12:30:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063401 | 11-09 12:25:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063400 | 11-09 12:20:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063399 | 11-09 12:15:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063398 | 11-09 12:10:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063397 | 11-09 12:05:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063396 | 11-09 12:00:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063395 | 11-09 11:55:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 115063394 | 11-09 11:50:00 | 7+2+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063393 | 11-09 11:45:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063392 | 11-09 11:40:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063391 | 11-09 11:35:00 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063390 | 11-09 11:30:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063389 | 11-09 11:25:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063388 | 11-09 11:20:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063387 | 11-09 11:15:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063386 | 11-09 11:10:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063385 | 11-09 11:05:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063384 | 11-09 11:00:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063383 | 11-09 10:55:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063382 | 11-09 10:50:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063381 | 11-09 10:45:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063380 | 11-09 10:40:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063379 | 11-09 10:35:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063378 | 11-09 10:30:00 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063377 | 11-09 10:25:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063376 | 11-09 10:20:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063375 | 11-09 10:15:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063374 | 11-09 10:10:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063373 | 11-09 10:05:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063372 | 11-09 10:00:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063371 | 11-09 09:55:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063370 | 11-09 09:50:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063369 | 11-09 09:45:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
台湾28近100期数据统计
目前遗漏最久的和值是0,已有1408期没开;然后是27(1006期)。近100期中,大开出51次、小49次,单48次、双52次。组合方面,大单21次、大双30次、小单27次、小双22次。高频和值依次是12、15、16,分别开出9、8、8次。
- 大51
- 小49
- 单48
- 双52
- 大单21
- 大双30
- 小单27
- 小双22
- 极大8
- 极小9
- 对子33
- 豹子1
宇铭开奖网提供哪些台湾28数据
宇铭开奖网(ymlnb.com)专门整理台湾28开奖与走势数据,本站每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双形态,同时收录最近一百期历史记录,便于回看号码变化。当前最新是第115063468期,结果为8+1+1=10,属于小双。
台湾28表格怎么读
表格收录了最近100期台湾28开奖号码,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间按北京时间,只保留月、日和时分秒。
台湾宾果28热门问题
台湾28中的豹子、对子怎么算?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。两端和值理论概率都只有8.4%左右,所以遗漏往往比较长。
台湾28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两者合起来即大单、大双、小单、小双。
手机能用吗?
可以。页面自适应移动端和电脑屏幕,直接打开ymlnb.com就行,不需要下载应用。
台湾28多长时间开一次?
按近期的开奖时间统计,每期间隔约5分钟。每天会有固定的停开时段,准确以页面倒计时为准。
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均视为命中。
本站声明
本站只做台湾28数据整理与研究参考,并不涉及投注服务;统计结果并非投注建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。