比特币28今天开奖结果汇总
当日统计
2026年11月10日 · 第 11091440 期 ~ 第 11100174 期 · 截至 02:54:00
- 期数175
- 平均和值13.58
- 大87
- 小88
- 单76
- 双99
- 大单33
- 大双54
- 小单43
- 小双45
- 极大13
- 极小13
- 豹子3
- 对子48
- 顺子6
数据总结
2026年11月10日这一天比特币28一共开出175期,由第11091440期至第11100174期。以和值划分:大87期、小88期;单76期、双99期;当天平均和值13.58。开出最多的和值是16(20次)、12(17次)和13(17次);全天没有开出的和值:0、2、3、26、27。最长连开:连大8期、连小8期、连单6期、连双7期。
和值冷热
1620次
1217次
1317次
1414次
1011次
全天未开出的和值:0232627
连开统计
- 大 连开 8 期(第 11100020 ~ 11100027 期)
- 小 连开 8 期(第 11100083 ~ 11100090 期)
- 单 连开 6 期(第 11100105 ~ 11100110 期)
- 双 连开 7 期(第 11100168 ~ 11100174 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 31 | 29 | 26 | 34 |
| 1:00 | 60 | 27 | 33 | 28 | 32 |
| 2:00 | 55 | 29 | 26 | 22 | 33 |
当天逐期记录(175 期)
下表以期号从新到旧列出这一天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计能看出不同时段的分布。每天的统计只反映当天的情况,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100174 | 02:54:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100173 | 02:53:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100172 | 02:52:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100171 | 02:51:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100170 | 02:50:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100169 | 02:49:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100168 | 02:48:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100167 | 02:47:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100166 | 02:46:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100165 | 02:45:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100164 | 02:44:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100163 | 02:43:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100162 | 02:42:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100161 | 02:41:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100160 | 02:40:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100159 | 02:39:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100158 | 02:38:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100157 | 02:37:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100156 | 02:36:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100155 | 02:35:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100154 | 02:34:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100153 | 02:33:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100152 | 02:32:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100151 | 02:31:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100150 | 02:30:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100149 | 02:29:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11100148 | 02:28:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100147 | 02:27:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100146 | 02:26:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100145 | 02:25:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100144 | 02:24:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100143 | 02:23:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100142 | 02:22:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100141 | 02:21:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100140 | 02:20:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100139 | 02:19:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100138 | 02:18:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100137 | 02:17:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100136 | 02:16:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100135 | 02:15:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100134 | 02:14:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100133 | 02:13:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100132 | 02:12:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100131 | 02:11:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100130 | 02:10:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100129 | 02:09:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100128 | 02:08:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100127 | 02:07:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100126 | 02:06:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100125 | 02:05:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100124 | 02:04:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100123 | 02:03:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100122 | 02:02:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100121 | 02:01:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100120 | 02:00:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100119 | 01:59:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11100118 | 01:58:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100117 | 01:57:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11100116 | 01:56:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100115 | 01:55:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100114 | 01:54:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100113 | 01:53:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100112 | 01:52:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100111 | 01:51:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100110 | 01:50:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100109 | 01:49:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100108 | 01:48:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100107 | 01:47:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100106 | 01:46:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100105 | 01:45:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100104 | 01:44:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100103 | 01:43:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100102 | 01:42:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11100101 | 01:41:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100100 | 01:40:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100099 | 01:39:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100098 | 01:38:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100097 | 01:37:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100096 | 01:36:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100095 | 01:35:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11100094 | 01:34:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100093 | 01:33:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100092 | 01:32:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100091 | 01:31:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11100090 | 01:30:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100089 | 01:29:00 | 5+0+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100088 | 01:28:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100087 | 01:27:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100086 | 01:26:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100085 | 01:25:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100084 | 01:24:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11100083 | 01:23:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100082 | 01:22:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100081 | 01:21:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11100080 | 01:20:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100079 | 01:19:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100078 | 01:18:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100077 | 01:17:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100076 | 01:16:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100075 | 01:15:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100074 | 01:14:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100073 | 01:13:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100072 | 01:12:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100071 | 01:11:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100070 | 01:10:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100069 | 01:09:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100068 | 01:08:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100067 | 01:07:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100066 | 01:06:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100065 | 01:05:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100064 | 01:04:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100063 | 01:03:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100062 | 01:02:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100061 | 01:01:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100060 | 01:00:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11100059 | 00:59:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100058 | 00:58:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100057 | 00:57:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100056 | 00:56:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100055 | 00:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100054 | 00:54:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100053 | 00:53:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100052 | 00:52:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100051 | 00:51:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100050 | 00:50:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100049 | 00:49:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100048 | 00:48:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100047 | 00:47:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11100046 | 00:46:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100045 | 00:45:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11100044 | 00:44:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100043 | 00:43:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100042 | 00:42:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100041 | 00:41:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100040 | 00:40:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100039 | 00:39:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100038 | 00:38:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100037 | 00:37:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100036 | 00:36:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100035 | 00:35:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100034 | 00:34:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100033 | 00:33:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100032 | 00:32:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100031 | 00:31:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100030 | 00:30:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100029 | 00:29:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100028 | 00:28:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100027 | 00:27:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100026 | 00:26:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100025 | 00:25:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11100024 | 00:24:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11100023 | 00:23:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100022 | 00:22:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100021 | 00:21:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100020 | 00:20:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100019 | 00:19:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100018 | 00:18:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100017 | 00:17:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100016 | 00:16:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100015 | 00:15:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100014 | 00:14:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100013 | 00:13:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100012 | 00:12:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100011 | 00:11:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100010 | 00:10:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100009 | 00:09:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100008 | 00:08:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100007 | 00:07:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100006 | 00:06:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100005 | 00:05:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100004 | 00:04:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100003 | 00:03:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100002 | 00:02:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100001 | 00:01:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091440 | 00:00:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
相邻日期
比特币28问答
比特币28数据从哪来?
开奖结果采集自比特币公开数据的公开结果,系统每期抓取后校验期号和号码,通常开奖后数秒内更新。
和值开出概率分别是多少?
按组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越小,0和27只有0.1%。近100期实际出现最多的是16。
比特币28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端理论概率均只有8.4%左右,因此遗漏常常比较长。
本站声明
本站只提供比特币28数据查询和研究展示,不提供任何购彩服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。